Cho thuê xe 1 chiều đi tỉnh – Đồng hành cùng mọi chuyến đi
Cuộc sống hiện đại với nhịp sống hối hả khiến chúng ta luôn mong muốn tìm kiếm những giây phút thư giãn và thoải mái. Một trong những cách để tận hưởng những khoảnh khắc đó chính là những chuyến đi du lịch, khám phá những vùng đất mới. Bạn đang có kế hoạch du lịch, công tác hoặc đơn giản chỉ muốn về quê thăm người thân mà không muốn lo lắng về phương tiện di chuyển? Thuê xe 1 chiều đi tỉnh chính là giải pháp hoàn hảo dành cho bạn. Với dịch vụ này, bạn có thể tự do lựa chọn điểm đi, điểm đến và thời gian khởi hành mà không bị gò bó bởi bất kỳ lịch trình nào.

Thuê xe 1 chiều đi tỉnh – Dịch vụ nổi tiếng và phổ biến hiện nay
Thuê xe đi tỉnh đảm bảo về mặt chất lượng
Hầu hết các dòng xe của các dịch vụ thuê xe đi tỉnh hiện nay đều là những dòng xe mới nhập khẩu hoàn toàn để giúp hành khách thoải mái trong quá trình vận chuyển. Các loại xe có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của các thương hiệu nổi tiếng và thường xuyên được kiểm định đảm bảo về mặt thẩm mỹ đến chất lượng chiều lòng từ vị khách dễ tính đến vị khách khó tính nhất. Do đó, hành khách hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng dịch vụ thuê xe đi tỉnh phục vụ cho công việc cũng như nhu cầu cá nhân của bản thân mình.

Ngoài ra nếu bạn đi cùng người thân và đồng nghiệp thì dịch vụ thuê xe đi tỉnh thật sự là một lựa chọn hoàn hảo vì hầu hết các nhà xe đều đảm bảo về mặt riêng tư. Bạn có thể thoải mái tám chuyện trên trời dưới đất ở trên xe mà không cần lo lắng sự xuất hiện của bất kỳ người lạ nào khác.
Đội ngũ nhân viên nhiệt tình
Cũng như đã nói dịch vụ thuê xe đi tỉnh là loại dịch vụ mới phổ biến hiện nay nên có khá nhiều nhà xe ra đời để thu hút lượng lớn hành khách thì đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng của các nhà xe hầu hết đều được đào tạo rất chuyên nghiệp và tận tình tư vấn từ A đến Z.
Đội ngũ tư vấn viên còn là những người rất quan trọng bởi có rất nhiều loại xe phục vụ những nhu cầu vận chuyển khác nhau của nhiều khách hàng. Với những người không có nhiều kinh nghiệm cũng như hiểu biết về xe thì thật khó để lựa chọn thuê loại xe nào phù hợp với mình thì việc có tư vấn viên là một điều tất yếu và tư vấn viên còn là người góp phần vào quyết định khách hàng có quay lại sử dụng dịch vụ nữa không. Nên đó là lý do họ được đào tạo rất chuyên nghiệp và bài bản.

Nếu như bạn là khách hàng mới cần thuê xe đi tỉnh thì nên chủ động liên hệ với tư vấn viên để trình bày nhu cầu sử dụng dịch vụ của mình để được tư vấn lựa chọn loại xe phù hợp cho mình. Giúp bạn bước đầu cho việc hoàn thành công việc suôn sẻ.
Bạn chủ động với lịch trình di chuyển
Một trong những nhân tố giúp dịch vụ thuê xe đi tỉnh trở nên phổ biến là nhờ dịch vụ này tạo cơ hội cho hành khách khả năng chủ động sắp xếp lịch trình vận chuyển. Bạn không phải xếp hàng, lên mạng đặt mua vé tàu, hay đợi taxi, xe trung chuyển đến đón. Dù bạn ở ngoại ô hay nội thành thì tài xế của nhà xe cũng sẽ sẵn sàng đón bạn đúng nơi trả khách về đúng chỗ.

Không những thế, trên đường đi bạn còn có thể yêu cầu tài xế dừng lại bất cứ khi nào để đi vệ sinh, ăn uống hoặc chụp những tấm hình kỷ niệm tại những địa điểm đẹp trên chuyến đi. Và đặc biệt là bạn có thể yên tâm hoàn toàn khi thuê xe đi tỉnh bởi vì nhà xe sẽ không bao giờ rước khách lạ trên đường đi.
Mức phí thuê xe đi tỉnh hợp túi tiền
Ngày nay, hầu hết các nhà xe cho thuê xe đi tỉnh đều có mức chi phí cho thuê giá cạnh tranh hợp túi tiền. Mặc dù chi phí không cao nhưng không đồng nghĩa với việc chất lượng kém. Nhiều nơi có chi phí cao nhưng chất lượng cũng thật sự không tốt. Vì vậy, việc đầu tiên để có chuyến đi suôn sẻ, vui vẻ và thoải mái bạn cần tìm hiểu kỹ địa chỉ các nhà xe cho thuê xe đi tỉnh uy tín có giá phải chăng.

Giới thiệu nhà xe cho thuê xe 1 chiều đi tỉnh uy tín
Xe Bách Việt là một trong những nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe 1 chiều đi tỉnh uy tín, giá tốt nhất trên thị trường hiện nay, công ty có trụ sở nằm tại trung tâm thành phố. Được khách hàng đánh giá tốt về sự chuyên nghiệp cũng như thái độ phục vụ, và là đối tác của nhiều công ty lữ hành quốc tế. Đội ngũ tài xế là người địa phương được đào tạo bài bản, dày dạn kinh nghiệm, tư vấn hỗ trợ nhiệt tình, thông thạo đường đi cũng như các điểm vui chơi giải trí. Vì vậy sẽ dễ dàng đáp ứng nhu cầu và phục vụ khách trong suốt hành trình.

Lý do nên thuê xe đi tỉnh tại Bách Việt
☛ Cung cấp các dòng xe du lịch cao cấp, liên tục đổi mới, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tốt nhất.
☛ Các thông số kỹ thuật chúng tôi luôn kiểm tra kĩ càng, để đảm bảo an toàn và suôn sẻ trong suốt chuyến đi.
☛ Xe được vệ sinh sạch sẽ trước khi đón khách.
☛ Đặc biệt giá thuê xe tốt nhất cho một lộ trình đi, thời gian đi, loại xe giống nhau giúp khách hàng tiết kiệm chi phí.
☛ Đội ngũ nhân viên phục vụ quan tâm và hỗ trợ khách hàng tận tình chu đáo từ đầu đến cuối quá trình.
☛ Hợp đồng rõ ràng, thủ tục thuê xe đơn giản nhanh chóng, cùng với bảng giá thuê hợp lý.

Nếu bạn cần thuê xe đi tỉnh hãy liên hệ ngay chúng tôi qua số Hotline: 0916 237 090 để được tư vấn dịch vụ với nhiều ưu đãi về giá.
Bảng giá thuê xe Bách Việt
Điểm đến | Số km | Loại | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 20 chỗ | Limo 28 chỗ | Carnival | 32 Giường | 40 Giường |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thuê xe cần thơ | ||||||||||||||||
Cần Thơ - Châu Đốc | 130 | 1 chiều | 1tr5 | 1tr7 | 2tr1 | 3tr | 4tr | 4tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr7 | 1tr9 | 2tr4 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Rạch Giá | 120 | 1 chiều | 1tr2 | 1tr4 | 2tr8 | 3tr | 4tr | 4tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr4 | 1tr6 | 2tr1 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Hà Tiên | 220 | 1 chiều | 2tr | 2tr2 | 2tr6 | 4tr5 | 5tr | 5tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr2 | 2tr4 | 2tr9 | 5tr | 5tr5 | 6tr | ||||||||||
Cần Thơ - Cà Mau | 170 | 1 chiều | 1tr6 | 1tr8 | 2tr2 | 4tr | 5tr | 6tr | ||||||||
Khứ hồi | 1tr8 | 2tr | 2tr5 | 4tr5 | 5tr5 | 7tr | ||||||||||
Cần Thơ - Đất Mũi | 280 | 1 chiều | 2tr8 | 3tr | 3tr4 | 5tr | 6tr | 6tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 3tr | 3tr2 | 3tr7 | 5tr | 6tr | 8tr | ||||||||||
Cần Thơ - Cha Diệp | 150 | 1 chiều | 1tr5 | 1tr7 | 2tr1 | 4tr | 4tr5 | 5tr | ||||||||
Khứ hồi | 1tr7 | 1tr9 | 2tr3 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr | ||||||||||
Cần Thơ - Mẹ Nam Hải | 120 | 1 chiều | 1tr3 | 1tr5 | 1tr9 | 3tr | 4tr | 4tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr5 | 1tr7 | 2tr2 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Sóc Trăng | 65 | 1 chiều | 900 | 1tr1 | 1tr5 | 2tr5 | 3tr | 3tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr1 | 1tr3 | 1tr8 | 3tr | 4tr | 4tr8 | ||||||||||
Cần Thơ - Cảng Trần Đề | 100 | 1 chiều | 1tr | 1tr2 | 1tr6 | 3tr | 3tr5 | 4tr | ||||||||
Khứ hồi | 1tr2 | 1tr4 | 1tr9 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Vị Thanh | 55 | 1 chiều | 800 | 1tr | 1tr4 | 2tr2 | 3tr | 3tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr | 1tr2 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr5 | 4tr | ||||||||||
Cần Thơ - Trà Vinh | 100 | 1 chiều | 1tr1 | 1tr3 | 1tr7 | 2tr8 | 4tr | 4tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr3 | 1tr5 | 2tr | 3tr2 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Bến Tre | 130 | 1 chiều | 1tr3 | 1tr5 | 1tr9 | 3tr | 4tr | 4tr7 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr5 | 1tr7 | 2tr2 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Tiền Giang | 100 | 1 chiều | 1tr1 | 1tr3 | 1tr7 | 2tr8 | 3tr8 | 4tr3 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr3 | 1tr5 | 2tr | 3tr2 | 4tr | 4tr7 | ||||||||||
Cần Thơ - Long An | 130 | 1 chiều | 1tr4 | 1tr6 | 2tr | 3tr2 | 4tr | 4tr7 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr6 | 1tr8 | 2tr3 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Cao Lãnh | 110 | 1 chiều | 1tr2 | 1tr4 | 1tr8 | 2tr8 | 4tr | 4tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr4 | 1tr6 | 2tr1 | 3tr2 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Long Xuyên | 80 | 1 chiều | 900 | 1tr1 | 1tr5 | 2tr5 | 3tr | 3tr8 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr1 | 1tr3 | 1tr8 | 3tr | 3tr7 | 4tr2 | ||||||||||
Cần Thơ - Sài Gòn | 180 | 1 chiều | 1tr6 | 1tr8 | 2tr2 | 3tr5 | 5tr | 5tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr8 | 2tr | 2tr5 | 4tr | 5tr | 6tr5 | ||||||||||
Cần Thơ - Vĩnh Long | 60 | 1 chiều | 700 | 900 | 1tr3 | 2tr2 | 3tr | 3tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 900 | 1tr1 | 1tr6 | 2tr5 | 3tr2 | 4tr | ||||||||||
Cần Thơ - Tây Ninh | 250 | 1 chiều | 2tr3 | 2tr5 | 2tr9 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr2 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr5 | 2tr7 | 3tr2 | 5tr | 6tr | 7tr | ||||||||||
Cần Thơ - Biên Hòa | 220 | 1 chiều | 2tr | 2tr2 | 2tr6 | 4tr2 | 5tr | 5tr8 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr2 | 2tr4 | 2tr9 | 4tr8 | 5tr5 | 6tr8 | ||||||||||
Cần Thơ - Đồng Nai | 250 | 1 chiều | 2tr2 | 2tr4 | 2tr8 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr2 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr4 | 2tr6 | 3tr1 | 5tr | 6tr | 7tr | ||||||||||
Cần Thơ - Vũng Tàu | 250 | 1 chiều | 2tr4 | 2tr6 | 3tr | 5tr5 | 5tr8 | 6tr2 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr6 | 2tr8 | 3tr3 | 6tr | 6tr5 | 7tr | ||||||||||
Cần Thơ - Long Thành | 240 | 1 chiều | 2tr3 | 2tr5 | 2tr9 | 5tr | 5tr5 | 6tr2 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr5 | 2tr7 | 3tr2 | 5tr5 | 6tr5 | 7tr | ||||||||||
Cần Thơ - Phan Thiết | 380 | 1 chiều | 4tr | 5tr | 6tr | 7tr | 7tr5 | 8tr | ||||||||
Khứ hồi | 6tr | 6tr | 7tr5 | 9tr | 12tr | 14tr | ||||||||||
Cần Thơ - Đà Lạt | 500 | 1 chiều | 4tr5 | 6tr | ||||||||||||
Khứ hồi | 6tr | 7tr | ||||||||||||||
Cần Thơ - Nha Trang | 620 | 1 chiều | 5tr | 8tr | ||||||||||||
Khứ hồi | 6tr | 8tr | ||||||||||||||
Cần Thơ - Phú Yên | 750 | 1 chiều | 7tr | 7tr5 | ||||||||||||
Khứ hồi | 9tr | 9tr | ||||||||||||||
Cần Thơ - Huế | 1300 | 1 chiều | 9tr | 9tr5 | ||||||||||||
Khứ hồi | 11tr | 11tr | ||||||||||||||
Đưa đón sân bay | ||||||||||||||||
Đưa đón sân bay Cần Thơ | 1 lượt | 250 | 350 | 500 | 1tr2 | 1tr5 | 2tr | 700 | ||||||||
Tham quan | ||||||||||||||||
Xe tham quan 1/2 ngày | nửa ngày | 600 | 800 | 1tr | 1tr5 | 2tr | 2tr4 | 1tr3 | ||||||||
Xe tham quan 1 ngày | Một ngày | 1tr | 800 | 1tr2 | 2tr | 2tr5 | 3tr | 1tr7 | ||||||||
Xe đi tour Miền Tây | ||||||||||||||||
SÓC TRĂNG -BẠC LIÊU - CÀ MAU | 2N/1Đ | 4tr | 5tr | 6tr | 9tr | 10tr | 12tr | 7tr | ||||||||
3N/2Đ | 5tr2 | 6tr | 7tr5 | 12tr | 13tr | 15tr | 9tr | |||||||||
4N/3Đ | 6tr5 | 7tr | 8tr | 14tr | 16tr | 18tr | 12tr | |||||||||
AN GIANG- HÀ -TIÊN- CÀ MAU- BẠC LIÊU | 4N/3Đ | 7tr5 | 8tr5 | 11tr | 17tr | 19tr | 21tr | 14tr | ||||||||
5N/4Đ | 8tr5 | 9tr5 | 12tr | 18tr | 10tr | 23tr | 16tr | |||||||||
6N/5Đ | 9tr5 | 11tr | 13tr | 20tr | 12tr | 24tr | 17tr | |||||||||
CẦN THƠ - AN GIANG - HÀ TIÊN-RẠCH GIÁ-CẦN THƠ | 2N/1Đ | 3tr5 | 4tr | 5tr | 7tr | 8tr | 10tr | 6tr | ||||||||
3N/2Đ | 4tr5 | 4tr8 | 6tr | 9tr | 10tr | 13tr | 8tr | |||||||||
4N/3Đ | 5tr5 | 5tr8 | 7tr3 | 12tr | 14tr | 16tr | 11tr | |||||||||
AN GIANG - ĐỒNG THÁP | 2N/1Đ | 3tr2 | 3tr4 | 4tr | 6tr | 7tr5 | 9tr | 6tr | ||||||||
3N/2Đ | 4tr1 | 4tr4 | 5tr | 8tr | 10tr | 12tr | 8tr | |||||||||
Xe Limousine | ||||||||||||||||
Overkm | 1km | Km | 10k/1km | 10k/1km | 15k/1km | 15k/1km | 15k/1km | 10k/1km | ||||||||
Overtime | Giờ | 150k/1h | 150k/1h | 250k/1h | 250k/1h | 300k/1h | 150k/1h | |||||||||
Ăn tối trong tour | 40km | 2-3h | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 600 | ||||||||
Ăn tối ngoài tour | 30km | 2h | 1tr5 | 1tr5 | 2tr5 | 2tr5 | 2tr5 | 1tr2 | ||||||||
Đón or tiễn sân bay | 30km | 2h | 1tr2 | 1tr5 | 2tr5 | 2tr5 | 2tr5 | 1tr2 | ||||||||
Half day city | 50km | 4h | 2tr | 2tr | 3tr | 3tr | 3tr | 2tr | ||||||||
Fullday city | 100km | 8h | 3tr | 3tr3 | 4tr5 | 4tr5 | 5tr | 2tr8 | ||||||||
Fullday city | 100km | 10h | 3tr2 | 3tr5 | 5tr | 5tr | 6tr | 3tr | ||||||||
Fullday city | 100km | 12h | 3tr5 | 4tr | 5tr5 | 5tr5 | 6tr | 3tr2 | ||||||||
Củ Chi - ăn trưa | 100km | 6h | 3tr5 | 4tr | 5tr | 5tr | 6tr | 3tr | ||||||||
Củ Chi - city | 150km | 8h | 3tr | 3tr | 5tr | 5tr | 5tr5 | 3tr | ||||||||
Golf TSNhat | 60km | 6-8h | 3tr | 3tr | 5tr | 5tr | 5tr5 | 2tr5 | ||||||||
Golf Thủ Đức | 60km | 6-8h | 3tr | 3tr | 5tr | 5tr | 5tr5 | 2tr5 | ||||||||
Golf Sông Bé | 60km | 6-8h | 3tr | 3tr5 | 5tr | 5tr | 5tr5 | 2tr5 | ||||||||
Golf Long Thành | 100km | 8h | 3tr5 | 4tr | 5tr5 | 5tr5 | 5tr5 | 3tr | ||||||||
Golf Long Thành | 100km | 8h | 3tr5 | 4tr | 5tr5 | 5tr5 | 5tr5 | 3tr | ||||||||
Golf Twindown | 100km | 8h | 3tr5 | 4tr | 5tr5 | 5tr5 | 5tr5 | 3tr | ||||||||
Golf Wake Lake | 100km | 8h | 3tr5 | 4tr | 5tr5 | 5tr5 | 5tr5 | 3tr | ||||||||
Mỹ Tho - Bến Tre | 180km | 8h | 3tr5 | 4tr | 6tr | 6tr | 7tr | 3tr | ||||||||
Mộc Bài | 160km | 1 chiều | 3tr | 3tr5 | 5tr | 5tr | 6tr | 2tr5 | ||||||||
Cần Thơ | 320km | 1 chiều | 4tr5 | 5tr | 7tr | 7tr | 8tr | 3tr5 | ||||||||
Cần Thơ | 350km | 1 ngày | 5tr | 5tr5 | 8tr | 8tr | 9tr | 4tr5 | ||||||||
Cần Thơ | 400km | 2 ngày | 7tr5 | 8tr | 12tr | 12tr | 14tr | 6tr5 | ||||||||
Châu Đốc | 550km | 1 ngày | 6tr5 | 7tr | 10tr | 10tr | 12tr | 6tr | ||||||||
Châu Đốc | 650km | 2 ngày | 9tr | 10tr | 14tr | 14tr | 15tr | 7tr | ||||||||
Cha Diệp | 600km | 1 ngày | 7tr5 | 8tr | 11tr | 11tr | 13tr | 6tr5 | ||||||||
Cha Diệp - Cà Mau | 700km | 2 ngày | 10tr | 11tr | 16tr | 16tr | 17tr | 9tr | ||||||||
Cà Mau - Đất Mũi | 800km | 3 ngày | 12tr | 13tr | 18tr | 18tr | 20tr | 10tr | ||||||||
Hà Tiên | 600km | 1 ngày | 8tr | 9tr | 11tr | 11tr | 14tr | 7tr | ||||||||
Hà Tiên | 700km | 2 ngày | 10tr | 11tr | 15tr | 15tr | 16tr | 9tr | ||||||||
Hà Tiên | 800km | 3 ngày | 12tr | 13tr | 18tr | 18tr | 20tr | 10tr | ||||||||
Hồ Tràm Golf | 230km | 1 chiều | 3tr5 | 4tr | 5tr | 5tr | 6tr | 3tr | ||||||||
Hồ Tràm Golf | 240km | 1 ngày | 4tr | 4tr5 | 6tr | 6tr | 7tr | 3tr5 | ||||||||
Hồ Tràm Golf | 300km | 2 ngày | 7tr | 7tr5 | 10tr | 10tr | 12tr | 6tr5 | ||||||||
Hồ Tràm Golf | 350km | 3 ngày | 9tr | 9tr5 | 13tr | 13tr | 15tr | 8tr5 | ||||||||
Vũng Tàu Golf | 130km | 1 chiều | 3tr5 | 4tr | 5tr | 5tr | 6tr | 3tr | ||||||||
Vũng Tàu Golf | 140km | 1 ngày | 4tr | 4tr5 | 6tr5 | 6tr5 | 7tr | 3tr5 | ||||||||
Vũng Tàu Golf | 300km | 2 ngày | 6tr5 | 7tr | 10tr | 10tr | 12tr | 6tr | ||||||||
Vũng Tàu Golf | 350km | 3 ngày | 9tr | 9tr5 | 13tr | 13tr | 15tr | 8tr | ||||||||
Mũi Né Golf | 250km | 1 chiều | 4tr5 | 5tr | 7tr5 | 7tr5 | 8tr | 4tr | ||||||||
Mũi Né Golf | 500km | 1 ngày | 5tr | 5tr5 | 8tr5 | 8tr5 | 9tr | 4tr5 | ||||||||
Mũi Né Golf | 550km | 2 ngày | 7tr5 | 8tr | 12tr | 12tr | 14tr | 7tr | ||||||||
Mũi Né Golf | 600km | 3 ngày | 9tr5 | 10tr | 15tr | 15tr | 16tr | 9tr | ||||||||
Nha Trang | 900km | 1 chiều | 8tr | 8tr5 | 12tr | 12tr | 14tr | 7tr | ||||||||
Nha Trang | 900km | 1 ngày | 9tr | 10tr | 13tr | 13tr | 15tr | 8tr | ||||||||
Nha Trang | 1000km | 2 ngày | 12tr | 13tr | 16tr | 16tr | 18tr | 10tr | ||||||||
Nha Trang | 1100km | 3 ngày | 13tr | 14tr | 18tr | 18tr | 20tr | 12tr | ||||||||
Nha Trang | 1100km | 4 ngày | 16tr | 17tr | 12tr | 12tr | 24tr | 14tr | ||||||||
Đà Lạt | 600km | 1 chiều | 6tr5 | 7tr | 10tr | 10tr | 12tr | 6tr | ||||||||
Đà Lạt | 700km | 1 ngày | 8tr | 8tr5 | 11tr | 11tr | 13tr | 7tr | ||||||||
Đà Lạt | 800km | 2 ngày | 10tr | 11tr | 16tr | 16tr | 17tr | 9tr | ||||||||
Đà Lạt | 900km | 3 ngày | 12tr | 13tr | 18tr | 18tr | 20tr | 10tr | ||||||||
Đà Lạt | 900km | 4 ngày | 15tr | 16tr | 21tr | 21tr | 22tr | 12tr |
Thông tin liên hệ
- Hotline: 0916 237 090
- Website: www.xebachviet.vn
- Facebook: facebook.com/thuexecanthobachviet
- Email: dulichotocantho@gmail.com
- Địa chỉ: 66 Đường A9, KDC Hưng Phú, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
BMW 4 chỗ
Mercedes 4 chỗ
Toyota Camry
Toyota Vios
KIA Carnival
TOYOTA Fortuner
TOYOTA Inova
MITSUBISHI Xpander
KIA Sedona
Xe 16 chỗ Hyundai Solati
Xe 16 chỗ Ford Transit
Xe 35 chỗ Hyundai Universe
Xe 34 chỗ Tracomeco
Xe 30 chỗ Thaco TB81S
Xe 29 chỗ Thaco TB85S
Xe 29 chỗ Thaco TB79S
Xe 29 chỗ Samco Isuzu
Xe 24 chỗ Fuso Rosa
Xe 45 chỗ Thaco
Xe 45 chỗ Hyundai Universe
Xe Limousine 28 chỗ
Xe Limousine 20 chỗ
Xe Limousine 16 chỗ
Xe Limousine 12 chỗ
Xe Limousine 9 chỗ Hyundai Solati
Xe Limousine 9 chỗ Ford Transit